K2C SLOW TREKKERS SITE       ▼ CONTENTS                       


百名山のこと
特に意識しているという訳でもないのですが ・・・
う〜ん、ちょっぴり気になるし、山選びの参考にすることもあります

日本百名山 日本ニ百名山 日本三百名山
 深田久弥氏が1964年に紀行集「日本百
 名山」を著した。
 「深田百名山」の主旨に沿って深田クラブ
 が1984年に選定した。日本三百名山のうち
 の101〜200。ただし荒沢岳を追加した。
 日本山岳会によって1978年に選定された。
 深田百名山に200山を加えたが、のちに
 深田クラブが二百名山を選定。
No 山 名 標高 あた はらぱ No 山 名 標高 あた はらぱ No 山 名 標高 あた はらぱ
1 利尻岳 1721 101 手塩岳 1558 201 ニセイカウシュッペ 1883
2 羅臼岳 1660 102 石狩岳 1967 202 オプタテシケ 2013
3 斜里岳 1547 103 ニペソツ山 2013 203 神威岳 1600
4 阿寒岳 1499 104 カムイ・・山 1979 204 余市岳 1488
5 大雪山 2291 105 ペテガリ岳 1736 205 ニセコアンヌプリ 1308
6 トムラウシ 2141 106 芦別岳 1726 206 狩場山 1520
7 十勝岳 2077 107 夕張岳 1668 207 大千軒岳 1072
8 幌尻岳 2053 108 暑寒別岳 1491 208 五葉山 1351
9 後方羊蹄山 1898 109 樽前山 1041 209 乳頭山 1478
10 岩木山 1625 110 駒ヶ岳 1131 210 太平山 1170
11 八甲田山 1584 111 白神山 1235 211 摩耶山 1020
12 八幡平 1614 112 姫神山 1124 212 祝瓶山 1417
13 岩手山 2038 113 秋田駒ヶ岳 1637 213 泉ヶ岳 1172
14 早池峰山 1917 114 和賀岳 1440 214 一切経山 1949
15 鳥海山 2236 115 焼石岳 1548 215 大滝根山 1192
16 月山 1984 116 栗駒山 1627 216 八溝山 1293
17 朝日山 1870 117 神室山 1365 217 二岐山 1544
18 蔵王山 1841 118 森吉山 1454 218 男鹿岳 1777
19 飯豊山 2128 119 以東岳 1771 219 荒海山 1581
20 吾妻山 2035 120 舟形山 1500 220 七ヶ岳 1636
21 安達太良山 1700 121 杁差岳 1636 221 高原山 1795
22 磐梯山 1819 122 ニ王子山 1420 222 太郎山 2368
23 会津駒ヶ岳 2133 123 御神楽岳 1386 223 袈裟丸山 1961
24 那須岳 1915 124 守門岳 1537 224 国師ヶ岳 2592
25 魚沼駒ヶ岳 2003 125 中ノ岳 2085 225 三頭山 1531
26 平ヶ岳 2141 126 八海山 1778 226 大山 1252
27 巻機山 1967 127 荒沢岳 1969 227 金時山 1213
28 燧ヶ岳 2356 128 佐武流山 2192 228 箱根山 1438
29 至仏山 2228 129 鳥甲山 2038 229 黒岳 1793
30 谷川岳 1977 130 帝釈山 2060 230 鉢伏山 1928
31 雨飾山 1963 131 会津朝日岳 1624 231 粟ヶ岳 1293
32 苗場山 2145 132 女峰山 2483 232 浅草岳 1585
33 妙高山 2454 133 仙ノ倉山 2026 233 金北山 1172
34 火打山 2462 134 白砂山 2140 234 米山 993
35 高妻山 2353 135 岩菅山 2295 235 景鶴山 2004
36 男体山 2486 136 浅間隠山 1757 236 朝日岳(谷川) 1945
37 奥白根山 2578 137 榛名山 1449 237 笠ヶ岳(志賀) 2076
38 皇海山 2144 138 妙義山 1104 238 横手山 2305
39 上州武尊山 2158 139 荒船山 1423 239 諏訪山(上野村) 1549
40 赤城山 1828 140 御座山 2112 240 斑尾山 1382
41 草津白根山 2171 141 武甲山 1304 241 焼山 2400
42 四阿山 2354 142 白石山 2036 242 黒姫山 1222
43 浅間山 2568 143 茅ヶ岳 1704 243 朝日岳(北ア) 2418
44 筑波山 877 144 乾徳山 2031 244 唐松岳 2696
45 白馬岳 2932 145 大岳山 1266 245 爺ヶ岳 2670
46 五龍岳 2814 146 三ツ峠山 1785 246 蓮華岳 2799
47 鹿島槍岳 2889 147 御正体山 1628 247 野口五郎岳 2924
48 剱岳 2998 148 毛無山 1964 248 三俣蓮華岳 2841
49 立山 3015 149 愛鷹山 1504 249 鍬崎山 2090
50 薬師岳 2926 150 天狗岳 2646 250 鉢盛山 2446
51 黒部五郎岳 2840 151 黒姫山 2053 251 入笠山 1955
52 水晶岳 2986 152 戸隠山 1904 252 アサヨ峰 2799
53 鷲羽岳 2924 153 飯縄山 1917 253 奥茶臼岳 2474
54 槍ヶ岳 3180 154 雪倉岳 2611 254 茶臼岳 2604
55 穂高岳 3190 155 針ノ木岳 2821 255 黒法師山 2067
56 常念岳 2857 156 烏帽子岳 2628 256 高塚山 1621
57 笠ヶ岳 2897 157 赤牛岳 2864 257 熊伏山 1653
58 焼岳 2455 158 毛勝山 2414 258 山伏 2014
59 乗鞍岳 3026 159 奥大日岳 2611 259 奥三界岳 1810
60 御嶽 3067 160 有明山 2268 260 越百山 2613
61 美ヶ原 2034 161 餓鬼岳 2647 261 南木曽山 1679
62 霧ヶ峰 1925 162 燕岳 2763 262 白木峰 1596
63 蓼科山 2530 163 大天井岳 2922 263 人形山 1726
64 八ヶ岳 2899 164 霞沢岳 2646 264 医王山 939
65 両神山 1723 165 鋸岳 2685 265 大門山 1572
66 雲取山 2017 166 農鳥岳 3026 266 大笠山 1822
67 甲武信ヶ岳 2475 167 上河内岳 2803 267 三方岩岳 1736
68 金峰山 2599 168 池口岳 2392 268 猿ヶ馬場山 1875
69 瑞牆山 2230 169 大無間山 2329 269 経ヶ岳 1625
70 大菩薩岳 2057 170 櫛形山 2052 270 野伏ヶ岳 1674
71 丹沢山 1673 171 笊ヶ岳 2629 271 鷲ヶ岳 1672
72 富士山 3776 172 七面山 1989 272 川上岳 1626
73 天城山 1406 173 小秀山 1982 273 冠山 1257
74 木曽駒ヶ岳 2956 174 経ヶ岳 2296 274 藤原岳 1120
75 空木岳 2864 175 南駒ヶ岳 2841 275 倶留尊山 1038
76 恵那山 2191 176 安平路山 2363 276 三峰山 1235
77 甲斐駒ヶ岳 2967 177 金剛堂山 1650 277 高見山 1248
78 仙丈岳 3033 178 笈ヶ岳 1841 278 竜門岳 904
79 鳳凰山 2840 179 大日ヶ岳 1709 279 護摩壇山 1372
80 北岳 3192 180 位山 1529 280 大和葛城山 959
81 間ノ岳 3189 181 能郷白山 1617 281 蓬莱山 1174
82 塩見岳 3047 182 御在所山 1212 282 比叡山 848
83 悪沢岳 3141 183 釈迦ヶ岳 1800 283 愛宕山 924
84 赤石岳 3120 184 伯母子岳 1344 284 六甲山 931
85 聖岳 3013 185 金剛山 1125 285 山上ヶ岳 1719
86 光岳 2591 186 武奈ヶ岳 1214 286 扇ノ山 1310
87 白山 2702 187 氷ノ山 1510 287 那岐山 1240
88 荒島岳 1523 188 上蒜山 1202 288 道後山 1271
89 伊吹山 1377 189 三瓶山 1126 289 吾妻山 1239
90 大台ヶ原山 1695 190 三嶺 1893 290 伊予富士 1756
91 大峰山 1915 191 東赤石山 1707 291 瓶ヶ森 1896
92 大山 1729 192 笹ヶ峰 1859 292 三本杭 1226
93 剣山 1955 193 英彦山 1200 293 篠山 1066
94 石鎚山 1982 194 雲仙岳 1359 294 脊振山 1055
95 九重山 1791 195 由布岳 1583 295 多良岳 996
96 祖母山 1756 196 大崩山 1643 296 鶴見岳 1375
97 阿蘇山 1592 197 市房山 1721 297 大船山 1786
98 霧島山 1700 198 尾鈴山 1205 298 湧蓋山 1500
99 開聞岳 924 199 高千穂峰 1574 299 傾山 1602
100 宮ノ浦岳 1936 200 桜島 1117 300 国見岳 1739
301 高隈山 1237
登頂counter 83 74 登頂counter 40 26 登頂counter 21 15

群馬県公式サイトへ http://www.pref.gunma.jp/01/e2310004.html
群馬百名山 関東百山 日本標高百山
 群馬県が21世紀の文化づくり事業の一環
 として、2004年に選定した。
 1985年に「実業之日本社」より発行された
 エッセイ集。関東地方1都6県の県境周辺
 も含めた山々が収録されている。
 国土地理院が1991年度に技術資料とし
 まとめた「日本の山岳標高一覧」のうち、
 主な山岳に選定された山のTOP100。
No 山 名 標高 あた はらぱ No 山 名 標高 あた はらぱ No 山 名 標高 あた はらぱ
1 赤城山 1828 1 金時山 1213 1 富士山 3776
2 赤久縄山 1522 2 矢倉岳 870 2 北岳 3192
3 朝日岳 1945 3 明神ヶ岳 1169 3 奥穂高岳 3190
4 浅間隠山 1757 4 神山 1438 4 間ノ岳 3189
5 浅間山 2568 5 大山 1252 5 槍ヶ岳 3180
6 四阿山 2354 6 仏果山 747 6 悪沢岳 3141
7 吾妻山 481 7 塔ノ岳 1491 7 赤石岳 3120
8 吾妻耶山 1323 8 丹沢山 1567 8 涸沢岳 3110
9 阿能川岳 1611 9 蛭ヶ岳 1673 9 北穂高岳 3106
10 荒船山 1423 10 檜洞丸 1601 10 大喰岳 3101
11 有笠山 888 11 大室山 1588 11 前穂高岳 3090
12 稲包山 1598 12 菰釣山 1348 12 中岳 3084
13 稲含山 1370 13 畦ヶ丸 1293 13 荒川岳 3083
14 岩櫃山 795 14 不老山 928 14 御嶽山 3067
15 牛伏山 491 15 御正体山 1682 15 農鳥岳 3051
16 エビ山 1744 16 菜畑山 1283 16 塩見岳 3047
17 烏帽子岳 1182 17 朝日山 1299 17 仙丈ヶ岳 3033
18 王城山 1123 18 高尾山 600 18 南岳 3033
19 大桁山 836 19 陣馬山 857 19 乗鞍岳 3026
20 大水上山 1840 20 石老山 694 20 立山 3015
21 大峰山 1255 21 生藤山 991 21 聖岳 3013
22 小沢岳 1089 22 倉岳山 990 22 剱岳 2998
23 小野子山 1208 23 九鬼山 970 23 黒岳(水晶岳) 2986
24 御飯岳 2160 24 扇山 1138 24 甲斐駒ヶ岳 2967
25 篭ノ登山 2227 25 権現山 1312 25 木曽駒ヶ岳 2956
26 笠ヶ岳(尾瀬) 2058 26 滝子山 1590 26 白馬岳 2932
27 笠ヶ岳(谷川) 1852 27 雁腹摺山 1857 27 薬師岳 2926
28 笠丸山 1189 28 大蔵高丸 1781 28 野口五郎岳 2924
29 迦葉山 1322 29 大菩薩嶺 2057 29 鷲羽岳 2924
30 鹿岳 1015 30 黒川鶏冠山 1710 30 大天井岳 2922
31 金山 236 31 高水三山 793 31 西穂高岳 2909
32 鹿俣山 1637 32 大岳山 1267 32 白馬鑓ヶ岳 2923
33 観音山 227 33 御前山 1405 33 赤岳 2899
34 鬼怒沼山 2141 34 三頭山 1528 34 笠ガ岳 2897
35 草津白根山 2171 35 川苔山 1364 35 広河内岳 2895
36 栗生山 968 36 蕎麦粒山 1473 36 鹿島槍ヶ岳 2889
37 黒滝山 870 37 酉谷山 1718 37 別山 2880
38 黒斑山 2414 38 鷹ノ巣山 1737 38 龍王岳 2872
39 景鶴山 2004 39 雲取山 2018 39 旭岳 2867
40 袈裟丸山 1878 40 和名倉山 2036 40 蝙蝠岳 2865
41 庚申山 189 41 飛竜山 2069 41 空木岳 2864
42 荒神山 625 42 唐松尾山 2109 42 赤牛岳 2864
43 鉱石山 1205 43 雁坂嶺 2289 43 真砂岳 2861
44 子持山 1296 44 甲武信ヶ岳 2475 44 双六岳 2860
45 金精山 2244 45 十文字山 2072 45 常念岳 2857
46 桜山 591 46 両神山 1724 46 三ノ沢岳 2846
47 皿伏山 1917 47 秩父御岳山 1081 47 三ツ岳 2845
48 茂倉岳 1978 48 笠山 837 48 三俣蓮華岳 2841
49 至仏山 2228 49 武川岳 1052 49 南駒ヶ岳 2841
50 蛇骨岳 2366 50 武甲山 1295 50 観音岳 2840
51 十二ヶ岳 1201 51 大持山 1294 51 黒部五郎岳 2840
52 白毛門 1720 52 伊豆ヶ岳 851 52 横岳 2829
53 白砂山 2140 53 棒ノ嶺 969 53 祖父岳 2825
54 四郎岳 2156 54 蕨山 1044 54 針ノ木岳 2821
55 皇海山 2144 55 城峯山 1038 55 大沢岳 2819
56 錫ヶ岳 2388 56 二子山 1166 56 兎岳 2818
57 諏訪山(上野村) 1549 57 父不見山 1047 57 五龍岳 2814
58 諏訪山(神流町) 1207 58 御荷鉾山 1286 58 東天井岳 2814
59 石尊山 571 59 赤久縄山 1522 59 抜戸岳 2813
60 仙ノ倉山 2026 60 諏訪山(上野村) 1549 60 杓子岳 2812
61 崇台山 299 61 稲含山 1371 61 中盛丸山 2807
62 大源太山 1764 62 荒船山 1423 62 阿弥陀岳 2805
63 平標山 1984 63 妙義山 1104 63 上河内岳 2803
64 高岩 1080 64 浅間隠山 1757 64 小河内岳 2802
65 高間山 1342 65 鼻曲山 1650 65 アサヨ峰 2799
66 嵩山 789 66 榛名山 1449 66 蓮華岳 2799
67 立岩 1265 67 子持山 1296 67 薬師岳 2780
68 谷川岳 1963 68 赤城山 1828 68 高嶺 2779
69 丹後山 1809 69 白砂山 2140 69 熊沢岳 2778
70 茶臼山 294 70 平標山 1984 70 剱御前 2777
71 角落山 1393 71 谷川岳 1963 71 小蓮華山 2769
72 父不見山 1047 72 白毛門 1720 72 赤岩岳 2769
73 天狗岩 1234 73 武尊山 2158 73 横通岳 2767
74 天狗山 690 74 吾妻耶山 1323 74 大籠岳 2767
75 天丸山 1506 75 至仏山 2228 75 地蔵ヶ岳 2764
76 戸神山 772 76 平ヶ岳 2140 76 燕岳 2763
77 鳴神山 980 77 田代山 1926 77 硫黄岳 2760
78 日暮山 1207 78 荒海山 1580 78 西岳 2758
79 日光白根山 2578 79 朝日岳 1896 79 樅沢岳 2755
80 根本山 1199 80 南月山 1776 80 スバリ岳 2752
81 八間山 1935 81 鶏頂山 1765 81 駒津峰 2752
82 鼻曲山 1655 82 日留賀岳 1849 82 仙涯嶺 2734
83 榛名山 1449 83 女峰山 2464 83 笹山 2733
84 桧沢岳 1133 84 大真名子山 2375 84 将棊頭山 2730
85 平ヶ岳 2141 85 太郎山 2368 85 檜尾岳 2728
86 武能岳 1760 86 男体山 2484 86 烏帽子岳 2726
87 上州武尊山 2158 87 錫ヶ岳 2388 87 小太郎山 2725
88 巻機山 1967 88 奥白根山 2578 88 権現岳 2715
89 万太郎山 1954 89 黒檜山 1977 89 南真砂岳 2713
90 御荷鉾山 1286 90 夕日岳 1526 90 白山(御前峰) 2702
91 三国山 1636 91 袈裟丸山 1878 91 北荒川岳 2698
92 三峰山 1123 92 皇海山 2144 92 唐松岳 2696
93 御堂山 878 93 仙人ヶ岳 663 93 安倍荒倉岳 2693
94 妙義山 1104 94 鳴神山 980 94 鋸岳 2685
95 物語山 1019 95 三毳山 210 95 赤沢岳 2678
96 物見山 1375 96 男体山 654 96 蝶ヶ岳 2677
97 温泉ヶ岳 2333 97 竪破山 658 97 東川岳 2671
98 湯ノ丸山 2101 98 筑波山 876 98 赤沢山 2670
99 横手山 2305 99 富山 350 99 爺ヶ岳 2670
100 四ッ又山 900 100 大楠山 241 100 新蛇抜山 2667
登頂counter 83 78 登頂counter 54 53 登頂counter 48 32

花の百名山 新・花の百名山 決定版 花の百名山地図帳
 田中澄江氏が1981年から3年間に渡って
 「山と渓谷」に連載したエッセイ集。
 その後 新・花の百名山も発表した。
 同氏が1995年(平成7年)に新たに選定し
 なおして発表した花と歴史のエッセイ集。
 代表的な高山植物を詳しく説明している。
 田中澄江を原典に山と渓谷社が取捨選択
 しNHKで放送されたのち、更に山渓社が厳
 選して出版した。
No 山 名 標高 あた はらぱ No 山 名 標高 あた はらぱ No 山 名 標高 あた はらぱ
1 礼文岳 490 1 礼文岳 490 1 礼文岳 490
2 利尻岳 1721 2 利尻岳 1721 2 利尻岳 1721
3 羅臼岳 1661 3 暑寒別岳 1491 3 硫黄山 1562
4 斜里岳 1547 4 大雪山 2291 4 雌阿寒岳 1499
5 雌阿寒岳 1499 5 夕張岳 1668 5 大雪山 2291
6 大雪山 2291 6 羅臼岳 1661 6 富良野岳 1912
7 大雪/沼の平 2144 7 斜里岳 1547 7 夕張岳 1668
8 十勝岳 2077 8 目国内岳 1220 8 アポイ岳 810
9 富良野岳 1912 9 アポイ岳 810 9 暑寒別岳 1491
10 夕張岳 1668 10 オロフレ山 1231 10 八甲田山 1584
11 アポイ岳 810 11 室蘭岳 911 11 岩木山 1625
12 雨龍沼 - 12 白雲山 1186 12 田代岳 1178
13 余市岳 1488 13 北八甲田山 1584 13 八幡平 1613
14 空沼岳 1251 14 八幡平 1613 14 森吉山 1454
15 樽前山 1041 15 種山高原 870 15 秋田駒ヶ岳 1637
16 大千軒岳 1072 16 秋田駒ヶ岳 1637 16 早池峰山 1917
17 八幡平 1613 17 早池峰山 1917 17 五葉山 1351
18 早池峰山 1917 18 姫神山 1124 18 和賀岳 1440
19 五葉山 1351 19 栗駒山 1627 19 焼石岳 1548
20 栗駒山 1627 20 鳥海山 2236 20 栗駒山 1627
21 鳥海山 2236 21 月山 1984 21 神室山 1365
22 羽黒山 414 22 鎌倉岳 967 22 鳥海山 2236
23 月山 1984 23 大滝根山 1192 23 月山 1984
24 安達太良山 1700 24 日倉山 844 24 南蔵王 1705
25 鎌倉岳 967 25 角田山 482 25 朝日連峰 1870
26 大滝根山 1192 26 金北山 1172 26 飯豊連峰 2128
27 田代山 1971 27 守門岳 1537 27 吾妻連峰 1975
28 五頭山 912 28 浅草岳 1585 28 安達太良山 1700
29 尾瀬沼 1400 29 会津駒ヶ岳 2133 29 磐梯山 1819
30 至仏山 2228 30 燧ヶ岳 2356 30 田代山 1971
31 霧ノ塔 1994 31 平ヶ岳 2141 31 ドンデン山 940
32 苗場山 2145 32 小松原湿原 2145 32 会津駒ヶ岳 2133
33 志賀高原 - 33 北信五岳 2446 33 尾瀬沼・原 1400
34 根子岳 2207 34 日光白根山 2578 34 至仏山 2228
35 火打山 2462 35 石裂山 879 35 越後駒ヶ岳 2003
36 戸隠山 1904 36 三毳山 229 36 平標山 1984
37 高鈴山 623 37 鳴神山 980 37 苗場山 2145
38 鶏頂山 1766 38 赤城山 1827 38 志賀高原 -
39 黒檜山 1828 39 上州武尊山 2158 39 根子岳 2207
40 地蔵岳 1674 40 榛名山 1390 40 火打山 2462
41 浅間山 2568 41 浅間高原 2568 41 戸隠山 1904
42 黒斑山 2404 42 両神山 1723 42 日光白根山 2578
43 高峯山 2092 43 伊豆ヶ岳 851 43 三毳山 229
44 武甲山 1304 44 武州御嶽山 929 44 谷川岳 1978
45 川苔山 1363 45 雲取山 2017 45 高峯山 2092
46 高水山 759 46 飛竜山 2077 46 両神山 1723
47 武州御嶽山 929 47 笠取山 1953 47 雲取山 2017
48 大岳山 1267 48 乙女高原 1700 48 高尾山 599
49 御前山 1405 49 大菩薩嶺 1897 49 檜洞丸 1601
50 三頭山 1531 50 白馬岳 2932 50 白馬岳 2932
51 雲取山 2017 51 鹿島槍ヶ岳 2899 51 針ノ木岳 2821
52 大菩薩峠 1897 52 針ノ木岳 2821 52 燕岳 2763
53 高尾山 599 53 蓮華岳 2799 53 蝶ヶ岳 2677
54 生藤山 990 54 笠ヶ岳 2897 54 槍ヶ岳 3180
55 相模大山 1252 55 早月尾根 1921 55 涸沢岳 3110
56 大楠山 241 56 大日連峰 2611 56 双六岳 2860
57 幕 山 620 57 太郎兵衛平 2330 57 大日連峰 2611
58 白馬岳 2932 58 北ノ俣岳 2662 58 五色ヶ原 -
59 鹿島槍ヶ岳 2889 59 白山 2702 59 黒部五郎岳 2840
60 爺ヶ岳 2670 60 蓼科山 2530 60 白山 2702
61 槍ヶ岳 3180 61 鉢伏山 1929 61 八ヶ岳 2899
62 西穂高岳 2909 62 八島ヶ原湿原 1646 62 鉢伏山 1929
63 双六岳 2860 63 甲武信ヶ岳 2475 63 霧ヶ峰 1925
64 弓折岳 2592 64 乾徳山 2031 64 甲武信ヶ岳 2475
65 立山 3015 65 黒富士 1633 65 三ツ峠山 1785
66 五色ヶ原 - 66 九鬼山 970 66 入笠山 1955
67 薬師岳 2926 67 二十六夜山 972 67 仙丈岳 3033
68 黒部五郎岳 2840 68 三ツ峠山 1785 68 鳳凰三山 2840
69 白山 2702 69 甲斐駒ヶ岳 2967 69 北岳 3193
70 縞枯山 2403 70 仙丈岳 3033 70 塩見岳 3047
71 霧ヶ峰 1925 71 鳳凰三山 2840 71 荒川岳 3141
72 国師ケ岳 2592 72 恵那山 2190 72 櫛形山 2052
73 金峰山 2599 73 北岳 3193 73 天城山 1406
74 石割山 1413 74 尾高山 2212 74 宝剣岳 2931
75 守屋山 1650 75 櫛形山 2052 75 三ノ沢岳 2847
76 仙丈岳 3033 76 天狗山 1882 76 空木岳 2864
77 浜石岳 707 77 権現山 1312 77 伊吹山 1377
78 天城山 1406 78 長九郎山 996 78 霊仙山 1084
79 三筋山 820 79 弓張山地 63 79 藤原岳 1128
80 葦毛湿原 - 80 風越山 1535 80 鎌ヶ岳 1161
81 木曽駒ヶ岳 2956 81 伊吹山 1377 81 武奈ヶ岳 1214
82 御嶽山 3067 82 医王山 939 82 赤坂山 824
83 霊仙山 1084 83 小谷山 495 83 吉野山 858
84 御池岳 1247 84 猿投山 629 84 大台ヶ原山 1695
85 藤原岳 1128 85 藤原岳 1140 85 稲村ヶ岳 1726
86 三上山 432 86 大江山 833 86 八経ヶ岳 1915
87 愛宕山 924 87 大杉谷 495 87 氷ノ山 1510
88 二上山雄岳 517 88 熊野路 546 88 大山 1729
89 葛城山 959 89 冷水山 546 89 三瓶山 1126
90 大台ヶ原山 1695 90 船上山 687 90 蒜山 1202
91 大山 1729 91 氷ノ山 1510 91 剣山 1955
92 丸笹山 1712 92 大山 1709 92 三嶺 1893
93 剣山 1955 93 道後山 1268 93 東赤石山 1707
94 東赤石山 1707 94 比婆山 1299 94 石鎚山 1982
95 石鎚山 1982 95 別子銅山越 1294 95 多良山 996
96 横倉山 800 96 石鎚山 1982 96 雲仙岳 1359
97 天狗高原 - 97 古処山 859 97 大船山 1786
98 久重山 1791 98 阿蘇高原 1592 98 祖母山 1756
99 祖母山 1756 99 霧島山/韓国 1700 99 霧島山/韓国 1700
100 霧島山/韓国 1700 100 開聞岳 922 100 宮之浦岳 1936
登頂counter 54 53 登頂counter 54 49 登頂counter 67 56