K2C SLOW TREKKERS SITE ▼ CONTENTS | |
・・・ 季節別山行記録(月別) ・・・ |
|||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 各月にJUMP |
登山日 | 山 名 | 山 域 | ||
---|---|---|---|---|
2 February |
2003.02.01 | 川原湯 不動の滝 | 吾妻 | |
2004.02.01 | 北横岳 | 八ヶ岳 | ||
2009.02.01 | 城峯山 | 秩父 | ||
2014.02.01 | 長七郎山 | 赤城 | ||
2020.02.01 | 鷲ヶ峰 | 信州 | ||
2001.02.03 | 掃部ヶ岳 | 榛名 | ||
2013.02.03 | 太郎山 | 信州 | ||
2024.02.03 | 天神山 | 西上州 | ||
2012.02.04 | 晃石山・大平山 | 栃木 | ||
2017.02.04 | 角間山 | 浅間 | ||
2018.02.04 | 高峯山 | 浅間 | ||
2023.02.04 | 崇台山 | 西上州 | ||
2011.02.05 | 黒檜山 | 赤城 | ||
2021.02.06 | 角間山 | 浅間 | ||
2009.02.07 | 戸神山 | 吾妻 | ||
2010.02.07 | 掃部ヶ岳・天目山 | 榛名 | ||
2015.02.07 | 栃木 花ドライブ | 栃木 | ||
2016.02.07 | 高峯山 | 浅間 | ||
2013.02.09 | 駒ヶ岳 | 赤城 | ||
2007.02.10 | 藤岡 庚申山 | 西上州 | ||
2019.02.10 | 安中 花ドライブ | 西上州 | ||
2024.02.10 | 高峯山 | 浅間 | ||
2016.02.11 | 小浅間山 | 浅間 | ||
2021.02.11 | 八子ヶ峰 | 八ヶ岳 | ||
2000.02.12 | 鍋割山 | 赤城 | ||
2012.02.12 | 神流諏訪山 | 西上州 | ||
2017.02.12 | 高峯山 | 浅間 | ||
2022.02.12 | 荒船山 相沢氷瀑 | 西上州 | ||
2023.02.12 | 藤岡庚申山 | 西上州 | ||
2011.02.13 | 湯の丸山 | 浅間 | ||
2015.02.14 | 鍋割山 | 赤城 | ||
2009.02.15 | 烏帽子岳 | 浅間 | ||
2020.02.15 | 水ノ塔山 | 浅間 | ||
2002.02.16 | 黒檜山・駒ヶ岳 | 赤城 | ||
2008.02.16 | 北横岳 | 八ヶ岳 | ||
2013.02.16 | 石割山 | 富士周辺 | ||
2018.02.17 | 安中石尊山 | 西上州 | ||
2019.02.17 | 角間山 | 浅間 | ||
2024.02.17 | ぐんま昆虫の森 | 桐生 | ||
2012.02.18 | 吾妻不動の滝 | 吾妻 | ||
2006.02.19 | 篭ノ登山 | 浅間 | ||
2011.02.19 | 根子岳 | 志賀 | ||
2012.02.19 | 神津牧場 | 西上州 | ||
2022.02.19 | 船尾滝 & 麻苧滝 | 榛名 | ||
2010.02.20 | 根子岳 | 志賀 | ||
2021.02.20 | 安中 花ドライブ | 西上州 | ||
2004.02.21 | 根子岳 | 志賀 | ||
2016.02.21 | 藤岡庚申山 | 西上州 | ||
2009.02.22 | 地蔵岳 | 赤城 | ||
2014.02.22 | 水沢山 | 榛名 | ||
2020.02.22 | 高崎前橋古墳巡り | 上州 | ||
2008.02.23 | 二ツ岳・水沢山 | 榛名 | ||
2013.02.23 | 観音山 | 奥秩父 | ||
2019.02.24 | 東篭ノ登山 | 浅間 | ||
2001.02.25 | 掃部ヶ岳 | 榛名 | ||
2003.02.25 | 湯の丸山 | 浅間 | ||
2022.02.26 | 高峯山 | 浅間 | ||
2023.02.26 | 榛名富士 | 榛名 | ||
2021.02.27 | 牛伏山 | 西上州 | ||
2004.02.28 | 黒檜山・駒ヶ岳 | 赤城 | ||
2009.02.28 | 高峯山 | 浅間 | ||
2010.02.28 | 池の平 | 浅間 | ||
2015.02.28 | 四阿屋山 | 秩父 | ||
2016.02.28 | 四季星野・御嶽山 | 栃木 | ||
2021.02.28 | 三ツ峰山・榛名旭岳 | 榛名 | ||
2020.02.29 | 三毳山 | 栃木 |
登山日 | 山 名 | 山 域 | ||
---|---|---|---|---|
3 March |
2008.03.01 | 三毳山・四季星野 | 栃木 | |
2014.03.01 | 藤岡庚申山 | 西上州 | ||
2019.03.02 | 四阿屋山 | 奥秩父 | ||
2024.03.02 | 福寿草園 節分草園 | 奥秩父 | ||
2002.03.03 | 長七郎山 | 赤城 | ||
2007.03.03 | 四阿屋山 | 秩父 | ||
2012.03.03 | 黒檜山・駒ヶ岳 | 赤城 | ||
2013.03.03 | 袋田の滝・月居山 | 奥久慈 | ||
2018.03.03 | 鍋割稜線 竈山 | 赤城 | ||
2012.03.04 | 四季の森/星野 | 栃木 | ||
2023.03.04 | 湯の丸山 | 浅間 | ||
2011.03.05 | 鍋割山 | 赤城 | ||
2016.03.05 | 根子岳 | 志賀 | ||
2004.03.06 | 安達太良山 | 福島 | ||
2011.03.06 | 堂上 節分草園 | 奥秩父 | ||
2021.03.06 | 堂上 節分草園 | 奥秩父 | ||
2009.03.07 | 行道山 両崖山 | 足利桐生 | ||
2014.03.08 | 黒檜山 駒ヶ岳 | 赤城 | ||
2008.03.09 | 太田金山 | 太田 | ||
2013.03.09 | 根子岳 | 志賀 | ||
2012.03.10 | 不動滝(綾織の滝) | 水上 | ||
2023.03.11 | 鷲ヶ峰 | 信州 | ||
2006.03.12 | 池の平 | 浅間 | ||
2022.03.12 | 角間山 | 浅間 | ||
2010.03.13 | 茶臼山 | 足利桐生 | ||
2010.03.13 | 吾妻山 | 足利桐生 | ||
2024.03.13 | 河津桜 | 伊勢崎 | ||
2010.03.14 | 吾妻耶山 | 吾妻 | ||
2021.03.14 | 稲含山 | 西上州 | ||
2008.03.15 | 武甲山 | 秩父 | ||
2009.03.15 | 湯の丸山 | 浅間 | ||
2014.03.15 | 根子岳 | 志賀 | ||
2015.03.15 | 根子岳 | 志賀 | ||
2013.03.16 | 角間山 | 浅間 | ||
2014.03.16 | 角間山 | 浅間 | ||
2024.03.16 | 寄居 風のみち | 奥秩父 | ||
2013.03.17 | 三毳山 | 栃木 | ||
2018.03.18 | 北横岳 | 八ヶ岳 | ||
2005.03.19 | 黒檜山・駒ヶ岳 | 赤城 | ||
2010.03.19 | 湯の丸山 | 浅間 | ||
2001.03.20 | 湯の丸山 | 浅間 | ||
2010.03.20 | 上州三峰山 | 吾妻 | ||
2011.03.20 | 金鑚神社/御嶽山 | 秩父 | ||
2012.03.20 | 吾妻山 | 足利桐生 | ||
2015.03.20 | 景信山 | 奥多摩 | ||
2016.03.20 | 三毳山 | 栃木 | ||
2019.03.20 | 新潟 雪割草 | 越後 | ||
2021.03.20 | 新潟 雪割草 | 越後 | ||
2022.03.20 | 三毳山 | 栃木 | ||
2004.03.21 | 十二ヶ岳 | 吾妻 | ||
2020.03.21 | 新潟 雪割草 | 越後 | ||
2014.03.22 | 黒斑山 | 浅間 | ||
2020.03.22 | 鳴神山 赤柴林道 | 桐生 | ||
2013.03.23 | 日の出山 | 奥多摩 | ||
2007.03.24 | 湯の丸山 | 浅間 | ||
2014.03.24 | 藤岡庚申山 | 西上州 | ||
2024.03.24 | さくらの里 | 妙義 | ||
2006.03.25 | 根子岳 | 志賀 | ||
2012.03.25 | 両崖山・天狗山 | 足利桐生 | ||
2018.03.25 | 雪割草の花旅 | 越後 | ||
2023.03.25 | さくらの里 | 妙義 | ||
2016.03.26 | 鳴神山・ヤシオ山 | 足利桐生 | ||
2022.03.26 | 寄居町 風のみち | 奥秩父 | ||
2010.03.27 | 神成山 | 西上州 | ||
2011.03.27 | 円良田湖 鐘撞堂山 | 秩父 | ||
2021.03.27 | さくらの里 | 妙義 | ||
2022.03.27 | さくらの里 | 妙義 | ||
2009.03.28 | 仙人ヶ岳 | 足利桐生 | ||
2015.03.28 | 十二ヶ岳 | 吾妻 | ||
2020.03.28 | さくらの里 | 妙義 | ||
2008.03.29 | 茂来山 | 信州 | ||
2011.03.29 | 藤岡庚申山 | 西上州 | ||
2016.03.29 | 角田山・福井山 | 越後 | ||
2003.03.30 | 赤久縄山 | 西上州 | ||
2013.03.30 | 戸神山 | 吾妻 | ||
2024.03.30 | 崇台山 | 西上州 | ||
2019.03.31 | 鳴神山 | 桐生 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 各月にJUMP |
登山日 | 山 名 | 山 域 | ||
---|---|---|---|---|
4 April |
2008.04.01 | 三毳山 | 栃木 | |
2018.04.01 | 岩宿遺跡 琴平山 | みどり市 | ||
2012.04.01 | 稲村山 | 妙義 | ||
2023.04.01 | 稲沢ハイキング | 奥秩父 | ||
2000.04.02 | 浅間隠山 | 浅間 | ||
2011.04.02 | 閼伽流山 | 信州 | ||
2022.04.02 | 新潟 雪割草 | 越後 | ||
2024.04.02 | 福井山 | 越後 | ||
2009.04.03 | 石尊山・深高山 | 足利桐生 | ||
2011.04.03 | 妙義ロックガーデン | 妙義 | ||
2021.04.03 | 仙人ヶ岳(猪子岳) | 足利桐生 | ||
2004.04.04 | 角田山 | 越後 | ||
2015.04.04 | アプトの道 | 碓氷妙義 | ||
2020.04.04 | 仙人ヶ岳 | 足利桐生 | ||
2008.04.05 | 大小山 | 足利桐生 | ||
2014.04.05 | 仙人ヶ岳 | 足利桐生 | ||
2019.04.06 | 仙人ヶ岳 | 足利桐生 | ||
2024.04.07 | 前橋藤岡花だより | 赤城 | ||
2012.04.08 | 石尊山・仙人ヶ岳 | 足利桐生 | ||
2018.04.08 | 県都前橋花だより | 赤城 | ||
2016.04.09 | 坂戸山・六万騎山 | 越後 | ||
2022.04.09 | 藤岡 七輿山古墳 | 西上州 | ||
2023.04.09 | 小沢岳 | 西上州 | ||
2004.04.10 | 大菩薩嶺 | 富士周辺 | ||
2005.04.10 | 子持山 | 吾妻 | ||
2010.04.10 | 高尾山 | 奥多摩 | ||
2011.04.10 | 黒岩 | 榛名 | ||
2009.04.11 | 平標山 | 谷川 | ||
2010.04.11 | 黒滝山 | 西上州 | ||
2021.04.11 | 鷹狩山 | 北ア大町 | ||
2014.04.12 | 景信山 | 奥多摩 | ||
2015.04.12 | 坪山 | 奥武蔵 | ||
2013.04.13 | 棒ノ嶺(棒ノ折山) | 奥武蔵 | ||
2019.04.13 | 赤ゾレの頭(黒斑) | 浅間 | ||
2024.04.13 | 万葉自然公園 | 栃木 | ||
2002.04.14 | 袈裟丸山 | 足尾 | ||
2006.04.15 | 嵩山 | 西上州 | ||
2006.04.15 | 岩櫃山 | 吾妻 | ||
2012.04.15 | 那珂川町カタクリ山 | 栃木 | ||
2018.04.15 | さくらの里 | 妙義 | ||
2021.04.15 | 庚申山 | 藤岡 | ||
2016.04.16 | 三ツ岩岳 | 西上州 | ||
2022.04.16 | 庚申山 | 藤岡 | ||
2004.04.17 | 平標山 | 谷川 | ||
2005.04.17 | 雲取山 | 奥秩父 | ||
2022.04.17 | 坂戸山 | 越後 | ||
2022.04.17 | 六万騎山 | 越後 | ||
2004.04.18 | 笠丸山 | 西上州 | ||
2009.04.18 | 四ツ又山 | 西上州 | ||
2010.04.18 | 黒岩 | 榛名 | ||
2015.04.18 | 古賀志山 | 栃木 | ||
2009.04.19 | 三ツ岩岳 | 西上州 | ||
2014.04.19 | 栗生山 | 足利桐生 | ||
2020.04.19 | 三ツ岩岳 | 西上州 | ||
2008.04.20 | 鹿 岳 | 西上州 | ||
2013.04.20 | 物語山 | 西上州 | ||
2019.04.20 | 坂戸山 | 越後 | ||
2019.04.20 | 六万騎山 | 越後 | ||
2007.04.21 | 天狗岩・烏帽子岳 | 西上州 | ||
2012.04.21 | 木戸壁右カンテ | 妙義 | ||
2018.04.21 | 鍋割稜線 火起山 | 赤城 | ||
2023.04.21 | 篭山 東尾根 | 赤城 | ||
2006.04.22 | 鳴神山 | 足利桐生 | ||
2012.04.22 | 黒岩 | 榛名 | ||
2016.04.23 | 藤岡 庚申山 | 西上州 | ||
2022.04.23 | 三ツ岩岳 | 西上州 | ||
2011.04.24 | 桧沢岳 | 西上州 | ||
2021.04.24 | 利平茶屋周辺 | 赤城 | ||
2004.04.25 | 上高地散策 | 北ア | ||
2010.04.25 | 坂戸山 | 越後 | ||
2010.04.25 | 六万騎山 | 越後 | ||
2015.04.25 | 物語山 | 西上州 | ||
2008.04.26 | 金剛山 | 佐渡 | ||
2003.04.27 | 烏帽子岳 | 浅間 | ||
2008.04.27 | ドンデン山 | 佐渡 | ||
2014.04.27 | 庚申山 | 藤岡 | ||
2001.04.28 | 篭ノ登山・水ノ塔山 | 浅間 | ||
2002.04.28 | 鼻曲山 | 浅間 | ||
2019.04.28 | 三ツ岩岳 | 西上州 | ||
2009.04.29 | 金北山 | 佐渡 | ||
2011.04.29 | 剣山 | 四国 | ||
2012.04.29 | 御在所藤内壁 | 鈴鹿 | ||
2013.04.29 | 高千穂峰(霧島) | 九州 | ||
2018.04.29 | ゆうすげの道 | 榛名 | ||
2023.04.29 | 小出公園 駒見山 | 越後 | ||
2005.04.30 | 至仏山 | 尾瀬 | ||
2011.04.30 | 石鎚山 | 四国 | ||
2012.04.30 | 御在所岳 | 鈴鹿 | ||
2016.04.30 | 霧訪山 | 信州 | ||
2021.04.30 | 榛名旭岳 | 榛名 | ||
2022.04.30 | 篭山 東尾根 | 赤城 |
登山日 | 山 名 | 山 域 | ||
---|---|---|---|---|
5 May |
2010.05.01 | 大台ヶ原山 | 近畿 | |
2012.05.01 | 荒島岳 | 福井 | ||
2013.05.01 | 開聞岳 | 九州 | ||
2016.05.01 | 守屋山 | 信州 | ||
2004.05.02 | 篭ノ登山 | 浅間 | ||
2010.05.02 | 大峰山・八経ヶ岳 | 近畿 | ||
2009.05.02 | 一ノ倉沢 | 谷川 | ||
2011.05.02 | 阿蘇山 | 九州 | ||
2013.05.02 | 韓国岳(霧島) | 九州 | ||
2014.05.02 | 日向山 | 山梨 | ||
2015.05.02 | 笠取山 | 奥秩父 | ||
2016.05.02 | 釈迦ヶ岳・黒岳 | 山梨 | ||
2019.05.02 | 平沢 滝めぐり | 奥秩父 | ||
2021.05.02 | 谷川岳 沢めぐり | 谷川 | ||
2002.05.03 | 五色山 | 日光 | ||
2006.05.03 | 丹沢山 | 丹沢 | ||
2011.05.03 | 祖母山 | 九州 | ||
2014.05.03 | 茅ヶ岳・金ヶ岳 | 山梨 | ||
2015.05.03 | 雁ヶ腹摺山 | 山梨 | ||
2018.05.03 | 篭山 東尾根 | 赤城 | ||
2019.05.03 | 守屋山 | 信州 | ||
2022.05.03 | 平沢山 | 奥秩父 | ||
2023.05.03 | 光城山 長峰山 | 北ア | ||
2008.05.04 | 幽ノ沢 | 谷川 | ||
2011.05.04 | 九重連山 | 九州 | ||
2014.05.04 | 滝子山 | 山梨 | ||
2018.05.04 | 平沢山 | 奥秩父 | ||
2019.05.04 | 日向山 | 山梨 | ||
2021.05.04 | アカヤシオ尾根 | 赤城 | ||
2022.05.04 | 中山(中山砦) | 南ア | ||
2023.05.04 | 飯盛山 | 奥秩父 | ||
2001.05.05 | 小沢岳 | 西上州 | ||
2016.05.05 | 駒ヶ岳 | 赤城 | ||
2018.05.05 | 鷲ヶ峰 三峰山 | 信州 | ||
2022.05.05 | 大芝山 | 信州 | ||
2000.05.06 | 黒檜山・駒ヶ岳 | 赤城 | ||
2015.05.06 | 荒山 | 赤城 | ||
2020.05.07 | 篭山 東尾根 | 赤城 | ||
2021.05.08 | 坂戸山 | 越後 | ||
2009.05.09 | 鍋割山・荒山 | 赤城 | ||
2010.05.09 | 白雲山相馬岳 | 妙義 | ||
2003.05.10 | 尾瀬ヶ原 | 尾瀬 | ||
2010.05.10 | 金洞山中之岳 | 妙義 | ||
2014.05.10 | 荒山 | 赤城 | ||
2013.05.11 | 赤城自然園 | 赤城 | ||
2019.05.11 | 篭山 東尾根 | 赤城 | ||
2001.05.12 | 三ツ峠山 | 富士周辺 | ||
2013.05.12 | 鳴神山 | 足利桐生 | ||
2012.05.13 | 篭山東尾根 | 赤城 | ||
2004.05.15 | 蓼科山 | 八ヶ岳 | ||
2009.05.15 | 西沢渓谷 | 奥秩父 | ||
2010.05.15 | 前袈裟丸山 | 足尾 | ||
2011.05.15 | 両神山 | 奥秩父 | ||
2016.05.15 | 白雲山相馬岳 | 妙義 | ||
2021.05.15 | 篭山 東尾根 | 赤城 | ||
2022.05.15 | 小峰尾根 不動大滝 | 赤城 | ||
2008.05.17 | 駒ヶ岳 | 赤城 | ||
2015.05.17 | 水沢山 | 榛名 | ||
2013.05.18 | 伽藍・長七郎オフ会 | 赤城 | ||
2014.05.18 | 篭山東尾根 | 赤城 | ||
2000.05.19 | 平標山 | 谷川 | ||
2002.05.19 | 鈴ヶ岳 | 赤城 | ||
2012.05.19 | 篭山・駒ヶ岳オフ会 | 赤城 | ||
2007.05.20 | 袈裟丸山・荒山 | 足尾赤城 | ||
2012.05.20 | 小川山 | 奥秩父 | ||
2017.05.20 | 駒ヶ岳 | 赤城 | ||
2018.05.20 | 十文字山 | 奥秩父 | ||
2005.05.21 | 両神山 | 奥秩父 | ||
2006.05.21 | 二ツ岳・水沢山 | 榛名 | ||
2011.05.21 | 二子山西岳中央稜 | 奥秩父 | ||
2016.05.21 | 鍋割山オフ会 | 赤城 | ||
2017.05.21 | 湯の丸山 | 浅間 | ||
2023.05.21 | 鹿沢高原 | 浅間 | ||
2020.05.22 | 赤城自然園 | 赤城 | ||
2021.05.22 | 鹿沢高原・野反湖 | 浅間 | ||
2022.05.22 | 二ツ岳(雌岳) | 榛名 | ||
2009.05.23 | 尾瀬縦断 | 尾瀬 | ||
2015.05.23 | 高原山 | 栃木 | ||
2008.05.24 | 銚子の伽藍・長七郎 | 赤城 | ||
2014.05.24 | 夕日岳・薬師岳 | 前日光 | ||
2020.05.24 | 荒山 | 赤城 | ||
2002.05.25 | 尼ヶ禿山・鹿俣山 | 玉原 | ||
2019.05.25 | 荒山高原オフ会 | 赤城 | ||
2012.05.26 | 飯縄山 | 北信 | ||
2013.05.26 | 黒岩 | 榛名 | ||
2018.05.26 | 長七郎山オフ会 | 赤城 | ||
2018.05.27 | 八間山 | 志賀 | ||
2017.05.28 | 富士山 お中道 | 富士周辺 | ||
2023.05.28 | 長七郎山オフ会 | 赤城 | ||
2004.05.29 | アヤメ平 | 尾瀬 | ||
2010.05.29 | 高岩 | 妙義 | ||
2016.05.29 | しゃくなげ園 | 浅間 | ||
2020.05.29 | 八間山 | 志賀 | ||
2022.05.29 | 瑪瑙山 | 北信 | ||
2021.05.30 | 荒山高原(火起山) | 赤城 | ||
2014.05.31 | 鍋割山オフ会 | 赤城 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 各月にJUMP |
登山日 | 山 名 | 山 域 | ||
---|---|---|---|---|
7 July |
2000.07.01 | 天狗岳 | 八ヶ岳 | |
2007.07.01 | 浅草岳 | 越後 | ||
2022.07.02 | 篭ノ登山 | 浅間 | ||
2023.07.02 | 池の平湿原 | 浅間 | ||
2020.07.03 | 篭ノ登山・池の平 | 浅間 | ||
2021.07.03 | 小烏帽子岳 | 浅間 | ||
2004.07.04 | 三国山・大源太山 | 谷川 | ||
2013.07.04 | オロロンライン | 北海道 | ||
2015.07.04 | 姫木平 | 信州 | ||
2002.07.05 | 白山/御前峰 | 白山 | ||
2009.07.05 | 西御荷鉾山 | 西上州 | ||
2013.07.05 | 利尻山 | 北海道 | ||
2003.07.06 | 守門岳 | 越後 | ||
2011.07.06 | 金鶏山 筆頭岩 | 妙義 | ||
2013.07.06 | 礼文島/桃岩 | 北海道 | ||
2014.07.06 | 鬼ヶ面山 | 越後 | ||
2019.07.06 | 根子岳 | 志賀 | ||
2007.07.07 | 高峯山・池の平 | 浅間 | ||
2012.07.07 | 大雪/旭岳 | 北海道 | ||
2013.07.07 | 礼文島/岬めぐり | 北海道 | ||
2001.07.08 | 仙ノ倉山・平標山 | 谷川 | ||
2012.07.08 | 大雪/赤岳・小泉岳 | 北海道 | ||
2013.07.08 | 大雪/黒岳・北鎮岳 | 北海道 | ||
2017.07.08 | 表妙義 石門巡り | 妙義 | ||
2013.07.09 | 樽前山 | 北海道 | ||
2016.07.09 | 旭岳/裾合平 | 北海道 | ||
1999.07.10 | 北横岳 | 八ヶ岳 | ||
2010.07.10 | 霧ヶ峰 | 信州 | ||
2012.07.10 | 十勝岳 | 北海道 | ||
2016.07.10 | 原生花園 | 北海道 | ||
2010.07.11 | 妙義大の字 | 妙義 | ||
2012.07.11 | 富良野岳 | 北海道 | ||
2015.07.11 | 野反湖 エビ山 | 志賀 | ||
2016.07.11 | 摩周岳・西別岳 | 北海道 | ||
2016.07.12 | 雌阿寒岳 | 北海道 | ||
2014.07.13 | 篭ノ登山 | 浅間 | ||
2016.07.13 | オロフレ山 | 北海道 | ||
2019.07.13 | 上山田温泉 | 信州 | ||
2001.07.14 | 苗場山 | 越後 | ||
2016.07.14 | イワオヌプリ | 北海道 | ||
2006.07.15 | 花咲湿原 | 武尊 | ||
2011.07.15 | 鹿島槍ヶ岳 | 北ア | ||
2018.07.15 | 野反湖 | 志賀 | ||
2000.07.16 | 黒斑山 | 浅間 | ||
2023.07.16 | 野反湖 弁天山 | 志賀 | ||
2005.07.17 | 霧ヶ峰 | 信州 | ||
2021.07.17 | 野反湖 弁天山 | 志賀 | ||
2004.07.18 | 硫黄岳 | 八ヶ岳 | ||
2010.07.19 | 越後駒ヶ岳 | 越後 | ||
2014.07.20 | 鹿俣山 | 玉原 | ||
2019.07.20 | 榛名湖 | 榛名 | ||
2002.07.21 | 高沢山/かもしか平 | 志賀 | ||
2007.07.21 | 尼ヶ禿山・鹿俣山 | 玉原 | ||
2017.07.21 | 八方池 扇雪渓 | 北ア | ||
2018.07.21 | 高倉山(天神平) | 谷川 | ||
2000.07.23 | 火打山 | 頚城 | ||
2011.07.23 | 高沢山/かもしか平 | 志賀 | ||
2023.07.23 | ゆうすげの道 | 榛名 | ||
1999.07.24 | 岩菅山 | 志賀 | ||
2004.07.24 | 硫黄岳 | 八ヶ岳 | ||
2021.07.24 | 小根子岳 | 志賀 | ||
2022.07.24 | 池の平・高峯山 | 浅間 | ||
2015.07.25 | 小遠見山 | 北ア | ||
2002.07.26 | 白馬岳 | 北ア | ||
2008.07.26 | 高峯山 | 浅間 | ||
2009.07.26 | 笠ヶ岳 | 尾瀬 | ||
2015.07.26 | 八方池 | 北ア | ||
2012.07.27 | 下蒜山 | 中国地方 | ||
2014.07.27 | 角間山 | 浅間 | ||
2019.07.27 | 志賀高原池めぐり | 志賀 | ||
2006.07.28 | 栗駒山 | 東北 | ||
2012.07.28 | 伯耆大山 | 中国地方 | ||
2013.07.28 | 篭ノ登山・池の平 | 浅間 | ||
2000.07.29 | 白馬 小蓮華山 | 北ア | ||
2006.07.29 | 早池峰山 | 東北 | ||
2023.07.29 | 根子岳・菅平湿原 | 志賀 | ||
1999.07.30 | 安達太良山 | 福島 | ||
2009.07.31 | 仙丈ヶ岳 | 南ア | ||
2016.07.31 | オンマ谷 | 榛名 |
登山日 | 山 名 | 山 域 | ||
---|---|---|---|---|
8 August |
2014.08.01 | 東天狗岳 | 八ヶ岳 | |
2003.08.02 | 田代山・帝釈山 | 福島 | ||
2009.08.02 | 甲斐駒ヶ岳 | 南ア | ||
2014.08.02 | 硫黄岳 | 八ヶ岳 | ||
2015.08.02 | 地蔵岳 | 赤城 | ||
2020.08.02 | 谷地平湿原 | 志賀 | ||
2003.08.03 | 会津駒ヶ岳 | 福島 | ||
2008.08.03 | 伊吹山 | 近畿 | ||
2001.08.04 | 木曾駒ガ岳・宝剣岳 | 中央ア | ||
2012.08.04 | アヤメ平・中原山 | 尾瀬 | ||
2013.08.04 | 至仏山 | 尾瀬 | ||
2018.08.04 | 志賀高原池めぐり | 志賀 | ||
2019.08.04 | 地蔵岳 | 赤城 | ||
2011.08.05 | 河口湖 湖上祭 | 富士周辺 | ||
2005.08.06 | 妙高山 | 頚城 | ||
2016.08.06 | 篭ノ登山・池の平 | 浅間 | ||
2004.08.07 | 北横岳・蓼科山 | 八ヶ岳 | ||
2010.08.07 | 鳥海山 | 東北 | ||
2022.08.07 | ゆうすげの道/水沢 | 榛名 | ||
2009.08.09 | 崇台山 | 西上州 | ||
2020.08.09 | 赤城水源の森 | 赤城 | ||
2005.08.10 | 乗鞍岳 | 北ア | ||
2005.08.11 | 西穂高岳 独標 | 北ア | ||
2019.08.11 | 小遠見山 | 北ア | ||
2007.08.12 | 谷川岳 | 谷川 | ||
2009.08.12 | オンマ谷 | 榛名 | ||
2013.08.12 | チボ岩 | 北ア | ||
2019.08.12 | 八方池 | 北ア | ||
2023.08.12 | ゆうすげの道 | 榛名 | ||
2013.08.13 | 乗鞍岳 | 北ア | ||
2020.08.13 | 北尾根高原 | 北ア | ||
2004.08.14 | 御嶽山 | 中央ア | ||
2014.08.14 | 相馬山 | 榛名 | ||
2016.08.14 | 甲武信ヶ岳 | 奥秩父 | ||
2020.08.14 | 八方池 | 北ア | ||
2009.08.15 | 五色山・温泉ヶ岳 | 日光 | ||
2010.08.15 | 赤岳 | 八ヶ岳 | ||
2015.08.15 | 根子岳 | 志賀 | ||
2022.08.15 | 八子ヶ峰 | 八ヶ岳 | ||
2001.08.16 | 御巣鷹山の尾根 | 西上州 | ||
2010.08.16 | 権現岳 | 八ヶ岳 | ||
2011.08.16 | 双六小屋 | 北ア | ||
2012.08.16 | 鳳凰三山 | 南ア | ||
2008.08.17 | ニュウ | 八ヶ岳 | ||
2024.08.17 | ゆうすげの道 | 榛名 | ||
2018.08.18 | 不動大滝 | 赤城 | ||
2017.08.19 | ゆうすげの道 | 榛名 | ||
2023.08.19 | 桟敷山 | 浅間 | ||
2016.08.20 | 桟敷山 | 浅間 | ||
2022.08.20 | 地蔵岳・長七郎山 | 赤城 | ||
2020.08.21 | 戦場ヶ原 | 奥日光 | ||
2021.08.21 | ゆうすげの道/水沢 | 榛名 | ||
1999.08.22 | 四阿山 | 志賀 | ||
2003.08.23 | 燧ヶ岳 | 尾瀬 | ||
2015.08.23 | 焼額山 | 志賀 | ||
2018.08.25 | 赤城大沼周回 | 赤城 | ||
2019.08.25 | 杏ヶ岳 掃部ヶ岳 | 榛名 | ||
2000.08.26 | 至仏山 | 尾瀬 | ||
2006.08.27 | 美ヶ原 | 信州 | ||
2023.08.27 | 覚満淵 | 赤城 | ||
2004.08.28 | 苗場赤湯 | 越後 | ||
2011.08.28 | 小川山ガマルート | 奥秩父 | ||
2021.08.28 | 長七郎山 | 赤城 | ||
2010.08.29 | 根石岳 天狗岳 | 八ヶ岳 | ||
2020.08.29 | 丸山・白駒池 | 八ヶ岳 | ||
2002.08.31 | 朝日・三本槍ヶ岳 | 那須 | ||
2014.08.31 | 鐘原ヶ岳 | 榛名 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 各月にJUMP |
登山日 | 山 名 | 山 域 | ||
---|---|---|---|---|
11 November |
2008.11.01 | 大峰山 | 吾妻 | |
2015.11.01 | 表妙義 中間道 | 妙義 | ||
2019.11.02 | 石尊山 | 吾妻 | ||
2007.11.03 | 大源太山 | 谷川 | ||
2010.11.03 | 黒岩 | 榛名 | ||
2012.11.03 | 掃部ヶ岳 | 榛名 | ||
2018.11.03 | 天目山 | 榛名 | ||
2024.11.03 | 一ノ倉沢 | 谷川 | ||
2006.11.04 | 五輪尾根 | 赤城 | ||
2012.11.04 | 一ノ倉沢 | 谷川 | ||
2023.11.04 | 幽ノ沢 | 谷川 | ||
2011.11.05 | 丁須ノ頭(縦走) | 妙義 | ||
2016.11.05 | 八子ヶ峰 | 八ヶ岳 | ||
2022.11.05 | 大峰山 | 吾妻 | ||
1999.11.06 | 荒 山 | 赤城 | ||
2021.11.06 | 大峰山 | 吾妻 | ||
2004.11.07 | 角間山・湯の丸山 | 浅間 | ||
2015.11.07 | 南天山 | 奥秩父 | ||
2020.11.07 | 大峰山 | 吾妻 | ||
